Vet Life Obesity
Alimento dietetico completo destinato ai gatti adulti per ottenere una riduzione dell'eccesso di peso corporeo.
La limitata densità energetica del prodotto, e l’elevato tenore in carboidrati di struttura, rendono il prodotto particolarmente indicato per il trattamento dell’obesità.
Ingredienti Carne di pollo disidratata; glutine di mais; carne di suino disidratata; fibra di pisello; avena; proteine animali idrolizzate; farro spelta; mais; pesce disidratato; grasso animale; uova intere disidratate; olio di pesce; polpe di barbabietola essiccate; semi di lino; cloruro di potassio; olio vegetale; inulina; fruttoligosaccaridi; mannanoligosaccaridi; psyllium; cloruro di sodio; solfato di calcio; condroitinsolfato; glucosamina; cellulosa microcristallina; antiossidanti.
Modalità d'uso Utilizzare fino al raggiungimento del peso corporeo prefissato.
Servire il prodotto tal quale e assicurare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del gatto.
Condroindicazioni Controindicato nelle fasi di accrescimento gravidanza e lattazione.
Avvertenze Prima dell'uso, e prima di estendere il periodo d'impiego, si raccomanda di chiedere il parere del Medico Veterinario.
Caratteristiche nutrizionali | Additivi nutrizionali per kg |
Vitamina A | 15000 UI |
Vitamina D3 | 1000 UI |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo 91%) | 550 mg |
Vitamina C | 250 mg |
Vitamina PP | 125 mg |
Acido D-pantotenico | 42 mg |
Vitamina B2 | 17 mg |
Vitamina B6 | 7 mg |
Vitamina B1 | 8 mg |
Vitamina K3 (M.S.B. 53%) | 1,3 mg |
Vitamina H | 1,3 mg |
Acido folico | 1,3 mg |
Vitamina B12 | 0,08 mg |
Cloruro di colina | 2500 mg |
Beta-carotene | 1,5 mg |
Luteina | 1,5 mg |
Zn-ossido di zinco | 100 mg |
Zn-solfato di zinco monoidrato | 222 mg |
Mn-solfato manganoso monoidrato | 188 mg |
Ferro - carbonato ferroso | 60 mg |
Fe-carbonato ferroso | 60 mg |
Cu-solfato rameico pentaidrato | 48 mg |
I-iodato di calcio anidro | 2,4 mg |
Se-selenito di sodio | 33 mg |
L-lisina HCl | 4000 mg |
DL-metionina | 3500 mg |
Taurina | 2500 mg |
L-carnitina | 550 mg |
| Tenori Analitici |
Calcio | 1,10% |
Ceneri grezze | 7,50% |
Fibra grezza | 10,00% |
Fosforo | 0,80% |
Potassio | 0,80% |
Sodio | 0,30% |
Oli e grassi grezzi | 9,00% |
Magnesio | 0,08% |
Proteine grezze | 43,00% |
Umidità | 9,00% |
Acidi Grassi Omega 3 | 0,30% |
Acidi Grassi Omega 6 di cui EPA DHA | 1,30% 0,10% 0,15% |
Valore Energetico EM | 3010,00 Kcal/Kg |
Energy Kg | 12,60 Mj/kg |
Formato Confezioni da 100 g, 400 g e 2 kg
Cod. PVL001015I / PVL004005I / PVL002015I